CHV-5105 MSS SP-71 جھولڻ جو چيڪ والو ھٿ سان
ماپون انچن ۽ ملي ميٽرن ۾
DN | D | DI | L | b | زيڊ | H |
11/2" | 127 | 98.5 | 165 | 15 | 4-∅16 | 120 |
2" | 152 | 120.5 | 203 | 16 | 4-∅19 | 137 |
21/2" | 178 | 139.5 | 216 | 17.5 | 4-∅19 | 143 |
3 | 191 | 152.5 | 241 | 19 | 4-∅19 | 154 |
4 | 229 | 190.5 | 292 | 24 | 8-∅19 | 171 |
5〃 | 254 | 216 | 330 | 24 | 8-∅22 | 204 |
6〃 | 279 | 241.5 | 356 | 25.5 | 8-∅22 | 219 |
8〃 | 343 | 298.5 | 495 | 29 | 8-∅22 | 258 |
10 | 406 | 362 | 622 | 30.5 | 12-∅25 | 290 |
12 | 483 | 432 | 698 | 32 | 12-∅25 | 325 |
14 | 533 | 476 | 787. ٿو | 35 | 12-∅29 | 361 |
16 | 597 | 540 | 914. ٿو | 37 | 16-∅29 | 388 |
18 〃 | 635 | 577.9 | 927 | 39.7 | 16-∅32 | 450 |
20 | 699 | 635 | 956 | 43 | 20-∅32 | 518 |
24 | 813 | 749.5 | 1118 | 48 | 20-∅35 | 620 |
مواد جي فهرست
NO | حصو جو نالو | مواد | معياري |
1 | جسم | لوھ جو ڪچو | ASTM A126B |
2 | جسماني سيٽ جو انگ | برونز | |
3 | ڊسڪ سيٽ رنگ | برونز | |
4 | ڊسڪ | لوھ جو ڪچو | ASTM A126B |
5 | ڌوئڻ وارو | ڪاربان اسٽيل | A3 |
6 | نٽ | ڪاربان اسٽيل | A3 |
7 | ڪوٽر پن | بي داغ لوه | ايس ايس 304 |
8 | بازو | ڊڪٽائل لوهه | ASTM A536 |
9 | هنگ پن | پيتل | |
10 | پلگ | ڪاربان اسٽيل | A3 |
11 | گسڪيٽ | NYL | |
12 | گسڪيٽ | اين بي آر | ASTM D2000 |
13 | بونٽ | لوھ جو ڪچو | ASTM A126B |
14 | بولٽ | ڪاربان اسٽيل | A3 |
15 | غدود | ڊڪٽائل لوهه | ASTM A536 |
16 | هنج | ڊڪٽائل لوهه | ASTM A536 |
17 | هيمر | لوھ جو ڪچو | ASTM A126B |